| No. | Jenis Pemeriksaan | Parameter | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikrobiologi Lingkungan | MPN Coliform | Rp. 200.000, |
| 2 | Mikrobiologi Lingkungan | MPN Coliform + Pengenceran | Rp. 200.000, |
| 3 | Mikrobiologi Lingkungan | MPN Fecal Coliform | Rp. 200.000, |
| 4 | Mikrobiologi Lingkungan | MPN Fecal Coliform + Pengenceran | Rp. 200.000, |
| 5 | Mikrobiologi Lingkungan | MPN Escherecia coli | Rp. 225.000, |
| 6 | Mikrobiologi Lingkungan | MPN Escherecia coli + Pengenceran | Rp. 225.000, |
| 7 | Mikrobiologi Lingkungan | Angka Kuman Escherecia coli | Rp. 139.000, |
| 8 | Mikrobiologi Lingkungan | Angka kuman per spesies | Rp. 235.000, |
| 9 | Mikrobiologi Lingkungan | Angka kuman jamur | Rp. 235.000, |
| 10 | Mikrobiologi Lingkungan | Angka kuman Total / Total Olate Count (TPC) | Rp. 195.000, |
| 11 | Mikrobiologi Lingkungan | Angka kuman udara | Rp. 210.000, |
| 12 | Mikrobiologi Lingkungan | Identifikasi Vibrio sp | Rp. 121.000, |
| 13 | Mikrobiologi Lingkungan | Identifikasi Salmonella sp | Rp. 97.600, |
| 14 | Mikrobiologi Lingkungan | Identifikasi Shigella sp | Rp. 98.000, |
| 15 | Mikrobiologi Lingkungan | Identifikasi Escherecia coli | Rp. 104.000, |
| 16 | Mikrobiologi Lingkungan | Identifikasi Staphylococcus sp | Rp. 102.000, |
| 17 | Mikrobiologi Lingkungan | Identifikasi Bacillus sp | Rp. 125.000, |
| 18 | Mikrobiologi Lingkungan | Identifikasi Legionella sp | Rp. 500.000, |
| 19 | Mikrobiologi Lingkungan | Identifikasi spesies lainya | Rp. 125.000, |
| 20 | Mikrobiologi Lingkungan | Plankton | Rp. 150.000, |
| 21 | Mikrobiologi Lingkungan | Benthos | Rp. 150.000, |
| 22 | Fisika Air | Bau | Rp. 25.000, |
| 23 | Fisika Air | Jumlah Zat Padat Terlarut | Rp. 37.000, |
| 24 | Fisika Air | Kekeruhan | Rp. 43.000, |
| 25 | Fisika Air | Rasa | Rp. 20.000, |
| 26 | Fisika Air | Temperatur | Rp. 15.000, |
| 27 | Fisika Air | Warna | Rp. 55.000, |
| 28 | Fisika Air | Daya Hantar Listrik (DHL) | Rp. 40.000, |
| 29 | Fisika Air | Benda Terapung | Rp. 30.000, |
| 30 | Fisika Air | Kecerahan | Rp. 25.000, |
| 31 | Fisika Air | Zat Tersuspensi | Rp. 45.000, |
| 32 | Kimia Air | Mercuri (Hg) | Rp. 125.000, |
| 33 | Kimia Air | Aluminium | Rp. 70.000, |
| 34 | Kimia Air | Arsen | Rp. 105.000, |
| 35 | Kimia Air | Besi | Rp. 80.000, |
| 36 | Kimia Air | Flourida | Rp. 150.000, |
| 37 | Kimia Air | Kadmium | Rp. 105.000, |
| 38 | Kimia Air | Kesadahan (CaCo3) | Rp. 52.000, |
| 39 | Kimia Air | Klorida | Rp. 67.000, |
| 40 | Kimia Air | Chromium | Rp. 105.000, |
| 41 | Kimia Air | Chromium Heksavalen | Rp. 95.000, |
| 42 | Kimia Air | Mangan | Rp. 80.000, |
| 43 | Kimia Air | Kalium | Rp. 57.000, |
| 44 | Kimia Air | Natrium | Rp. 57.000, |
| 45 | Kimia Air | Kebutuhan Biologi akan Oksigen (BOD) | Rp. 100.000, |
| 46 | Kimia Air | Kebutuhan Kimiawi akan Oksigen (COD) | Rp. 135.000, |
| 47 | Kimia Air | Nitrat | Rp. 55.000, |
| 48 | Kimia Air | Nitrit | Rp. 50.000, |
| 49 | Kimia Air | pH | Rp. 25.000, |
| 50 | Kimia Air | Selenium | Rp. 105.000, |
| 51 | Kimia Air | Seng | Rp. 80.000, |
| 52 | Kimia Air | Sianida | Rp. 68.000, |
| 53 | Kimia Air | Sulfat | Rp. 55.000, |
| 54 | Kimia Air | Sulfida | Rp. 125.000, |
| 55 | Kimia Air | Tembaga | Rp. 80.000, |
| 56 | Kimia Air | Timbal | Rp. 105.000, |
| 57 | Kimia Air | Amoniak | Rp. 85.000, |
| 58 | Kimia Air | Chlor (Cl2) | Rp. 45.000, |
| 59 | Kimia Air | Magnesium | Rp. 55.000, |
| 60 | Kimia Air | Minyak dan Lemak | Rp. 230.000, |
| 61 | Kimia Air | Nikel | Rp. 57.000, |
| 62 | Kimia Air | Phenol | Rp. 140.000, |
| 63 | Kimia Air | Oksigen Terlarut | Rp. 35.000, |
| 64 | Kimia Air | Zat Organik Sebagai KMnO4 | Rp. 52.500, |
| 65 | Kimia Air | Uji Biru Metilen / Deterjen | Rp. 172.000, |
| 66 | Kimia Air | Salinitas | Rp. 42.500, |
| 67 | Kimia Air | Phospat | Rp. 45.000, |
| 68 | Kimia Air | DHL (Daya Hantar Listrik) | Rp. 25.000, |
| 69 | Logam Lain (ICPMS) | V (Vanadium) | Rp. 350.000, |
| 70 | Logam Lain (ICPMS) | Co (Cobalt) | Rp. 350.000, |
| 71 | Logam Lain (ICPMS) | Ni (Nikel) | Rp. 350.000, |
| 72 | Logam Lain (ICPMS) | Mo (Molibdenum) | Rp. 350.000, |
| 73 | Logam Lain (ICPMS) | Ag (Argentum) | Rp. 350.000, |
| 74 | Logam Lain (ICPMS) | Be (Berilium) | Rp. 350.000, |
| 75 | Logam Lain (ICPMS) | Sb (Antimon) | Rp. 350.000, |
| 76 | Logam Lain (ICPMS) | Ba (Barium) | Rp. 350.000, |
| 77 | Logam Lain (ICPMS) | Ti (Titanium) | Rp. 350.000, |
| 78 | Logam Lain (ICPMS) | Th (Thorium) | Rp. 350.000, |
| 79 | Logam Lain (ICPMS) | U (Uranium) | Rp. 350.000, |
| 80 | Udara Ambien 24 Jam | Debu TSP | Rp. 880.000, |
| 81 | Udara Ambien 24 Jam | NO2 | Rp. 240.000, |
| 82 | Udara Ambien 24 Jam | SO2 | Rp. 240.000, |
| 83 | Udara Ambien 24 Jam | O3 | Rp. 240.000, |
| 84 | Udara Ambien 24 Jam | Kebisingan | Rp. 550.000, |
| 85 | Udara Ambien 24 Jam | Kecepatan Angin | Rp. 14.000, |
| 86 | Udara Ambien 24 Jam | Suhu | Rp. 14.000, |
| 87 | Udara Ambien 24 Jam | Kelembaban | Rp. 14.000, |
| 88 | Udara Emisi Kendaraan | Opasitas | Rp. 350.000, |
| 89 | Udara Emisi Kendaraan | HC | Rp. 350.000, |
| 90 | Udara Emisi Kendaraan | CO | Rp. 350.000, |
| 91 | Udara Emisi Genset | NOx | Rp. 350.000, |
| 92 | Udara Emisi Genset | SOx | Rp. 350.000, |
| 93 | Udara Emisi Genset | CO | Rp. 350.000, |
| 94 | Udara Emisi Genset | Partikulat | Rp. 350.000, |
| 95 | Udara Emisi Genset | Opasitas | Rp. 350.000, |
| 96 | Udara Emisi Boiler | CO | Rp. 350.000, |
| 97 | Udara Emisi Boiler | NOx | Rp. 350.000, |
| 98 | Udara Emisi Boiler | SOx | Rp. 350.000, |
| 99 | Udara Emisi Boiler | NH3 | Rp. 350.000, |
| 100 | Udara Emisi Boiler | Cl2 | Rp. 350.000, |
| 101 | Udara Emisi Boiler | H2S | Rp. 350.000, |
| 102 | Udara Emisi Boiler | Partikulat | Rp. 350.000, |
| 103 | Udara Emisi Boiler | Opasitas | Rp. 350.000, |
| 104 | Kualitas Makanan dan Minuman | Auramin/Basic Yellow 2 | Rp. 55.000, |
| 105 | Kualitas Makanan dan Minuman | Guenia Green B / ACID Green 2 | Rp. 55.000, |
| 106 | Kualitas Makanan dan Minuman | Ponceua 3R / Food Red 16 | Rp. 55.000, |
| 107 | Kualitas Makanan dan Minuman | Rhodamin B / Food Red 15 | Rp. 55.000, |
| 108 | Kualitas Makanan dan Minuman | Metanil Yellow / EX D&C Yellow No 11 | Rp. 55.000, |
| 109 | Kualitas Makanan dan Minuman | Chocolate Brown / Food Brown 2 | Rp. 55.000, |
| 110 | Kualitas Makanan dan Minuman | Indianiarene Blue / Food Blue 4 | Rp. 55.000, |
| 111 | Kualitas Makanan dan Minuman | Siklamat (Kwantitatif) | Rp. 30.000, |
| 112 | Kualitas Makanan dan Minuman | Siklamat (Kwalitatif) | Rp. 30.000, |
| 113 | Kualitas Makanan dan Minuman | Borax | Rp. 55.000, |
| 114 | Kualitas Makanan dan Minuman | Formalin | Rp. 105.000, |
| 115 | Kualitas Makanan dan Minuman | Bilangan peroksida / ketengikan | Rp. 30.000, |
| 116 | Kualitas Makanan dan Minuman | Bilangan penyabunan | Rp. 30.000, |
| 117 | Kualitas Makanan dan Minuman | Angka Asam | Rp. 30.000, |
| 118 | Kualitas Makanan dan Minuman | Kadar Abu | Rp. 30.000, |
| 119 | Kualitas Makanan dan Minuman | Kadar Air | Rp. 30.000, |
| 120 | Kualitas Makanan dan Minuman | Ikan ( Pb,Cd ) | Rp. 70.000, |
| 121 | Kualitas Makanan dan Minuman | Ikan (Cr,Zn,Mn ) | Rp. 57.000, |
| 122 | Kualitas Makanan dan Minuman | Ikan (Hg ) | Rp. 212.000, |
| 123 | Kualitas Makanan dan Minuman | Vitamin C | Rp. 30.000, |
*Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan